💎 Chogan vs. Halbea Vergleichsliste – Entdecke deine Düfte in neuer Qualität
Viele der Duftrichtungen deiner bisherigen Chogan-Lieblingsdüfte findest du jetzt bei Halbea in Elixir-Qualität – mit mehr Inhalt, längerer Haltbarkeit und oft zu einem deutlich besseren Preis.
Beispiel: Bestseller Chogan Nr. 129
Die Duftrichtung von Chogan Nr. 129 ist alternativ als Halbea Nr. 247 Elixir erhältlich –
wahlweise 100 ml für 35 € oder 35 ml für 22 €.
Gleiche Duftrichtung, mehr Inhalt, bessere Haltbarkeit, günstigerer Preis.
WOMAN
| Chogan Nr. | Halbea Nr. | |
|---|---|---|
| 006 | 002 | Zum Duft → |
| 007 | 014 | Zum Duft → |
| 010 | 022 | Zum Duft → |
| 011 | 016 | Zum Duft → |
| 019 | 030 | Zum Duft → |
| 023 | 013 | Zum Duft → |
| 024 | 005 | Zum Duft → |
| 026 | 017 | Zum Duft → |
| 027 | 206 | Zum Duft → |
| 028 | 006 | Zum Duft → |
| 042 | 037 | Zum Duft → |
| 047 | 186 | Zum Duft → |
| 051 | 019 | Zum Duft → |
| 055 | 001 | Zum Duft → |
| 070 | 218 | Zum Duft → |
| 085 | 173 | Zum Duft → |
| 090 | 193 | Zum Duft → |
| 093 | 128 | Zum Duft → |
| 119 | 191 | Zum Duft → |
| 121 | 170 | Zum Duft → |
| 122 | 169 | Zum Duft → |
| 132 | 229 | Zum Duft → |
| 133 | 021 | Zum Duft → |
MAN
| Chogan Nr. | Halbea Nr. | |
|---|---|---|
| 001 | 027 | Zum Duft → |
| 002 | 009 | Zum Duft → |
| 003 | 012 | Zum Duft → |
| 004 | 219 | Zum Duft → |
| 016 | 004 | Zum Duft → |
| 018 | 195 | Zum Duft → |
| 020 | 209 | Zum Duft → |
| 021 | 065 | Zum Duft → |
| 022 | 078 | Zum Duft → |
| 033 | 189 | Zum Duft → |
| 038 | 061 | Zum Duft → |
| 048 | 208 | Zum Duft → |
| 061 | 035 | Zum Duft → |
| 068 | 038 | Zum Duft → |
| 084 | 008 | Zum Duft → |
| 094 | 075 | Zum Duft → |
| 140 | 020 | Zum Duft → |
UNISEX
| Chogan Nr. | Halbea Nr. | |
|---|---|---|
| 044 | 141 | Zum Duft → |
| 054 | 222 | Zum Duft → |
| 105 | 072 | Zum Duft → |
| 110 | 231 | Zum Duft → |
| 114 | 228 | Zum Duft → |
| 142 | 181 | Zum Duft → |
LUXURY
| Chogan Nr. | Halbea Nr. | |
|---|---|---|
| 074 | 041 | Zum Duft → |
| 102 | 237 | Zum Duft → |
| 111 | 233 | Zum Duft → |
| 112 | 238 | Zum Duft → |
| 117 | 225 | Zum Duft → |
| 118 | 200 | Zum Duft → |
| 123 | 240 | Zum Duft → |
| 124 | 183 | Zum Duft → |
| 126 | 239 | Zum Duft → |
| 127 | 137 | Zum Duft → |
| 129 | 247 | Zum Duft → |
| 130 | 188 | Zum Duft → |
| 137 | 250 | Zum Duft → |
| 141 | 203 | Zum Duft → |
| 144 | 232 | Zum Duft → |
Alle Markennamen dienen ausschließlich der Beschreibung der Duftrichtung und stehen in keinem wirtschaftlichen Zusammenhang mit Sorgenta.
